Atualização 12 – Reinado Dragonium
23/09/2025 15:57:34
I. Exploração de Constelações
1. Exploração de Constelações
- Visão geral
- Exploração de Constelações
- Novo sistema para obtenção de status.
- Disponível a partir do nível 120+.
- Obtenha o novo material "Joia Estelar" nos Calabouço.
- Slots podem ser desbloqueados sequencialmente para cada Constelação.
- Equipe a Joia Estelar conforme a cor exigida para obter atributos únicos.
- Atributos adicionais serão concedidos para cada "Constelação" completada.
- A cor do slot é determinada aleatoriamente com uma certa chance.
- Joia Estelar
- As Joias Estelares podem ser equipadas nos slots de Constelação
- As Joias Estelares estão disponíveis em 7 cores e 7 níveis, totalizando 49 tipos.
- As Joias Estelares não possuem atributos, mas ao equipar a Joia Estelar no slot de Constelação, atributos serão concedidos.
- Combinando Joias Estelares:
- 5 Joias Estelares do mesmo nível podem gerar uma Joia Estelar de nível superior com certa chance.
- Se o processo de combinação falhar, uma Joia Estelar aleatória do grau original será gerada.
- A cor da Joia Estelar gerada é determinada aleatoriamente com certa chance; mas se 5 Joias Estelares da mesma cor forem registradas, a Joia gerada terá a mesma cor.

- Detalhes
- Restrições: Nível 120+
- Acesso: Via ícone "Exploração de Constelações" no menu principal

- Guia Básico:
- Slot de Constelação:
- Cada slot possui uma opção de atributo única; dependendo do nível da Joia Estelar equipada, o valor será diferente.
- Status do Slot:
Status | Imagem | Explicação |
Trancado | ![]() |
Nenhuma atividade pode ser realizada neste slot. O slot será automaticamente alterado para o estado "Aberto", se o slot anterior estiver atribuído. |
Aberto | ![]() |
Pode atribuir cor ao slot. O custo varia dependendo da Constelação e do Slot. |
Cor Atribuída | ![]() |
A cor pode ser reatribuída. O custo para conceder e reatribuir é o mesmo. Após a cor ser atribuída, nenhum atributo será concedido. |
Joia Equipada | ![]() |
Equipe a Joia Estelar da cor correspondente para obter atributos. Uma Joia Estelar de grau superior fornece um valor maior de atributos. |
- Toque em uma Joia Estelar específica na Constelação para ver os atributos atuais desse slot específico.
- Há um botão no canto superior direito para alternar entre os atributos do slot e os atributos gerais da Constelação atual.
Slot Individual | Atributos gerais da Constelação atual |
![]() |
![]() |
- Atribuir e Reatribuir Cor
- Cada slot no estado "Aberto" pode receber uma cor aleatória:
- Rubi
- Topázio
- Citrino
- Esmeralda
- Safira
- Ametista
- Diamante
- Slot no estado "Bloqueado" não pode receber atribuição de cor.
- Mesmo após a cor ser atribuída com sucesso, ela pode ser reatribuída novamente.
- O custo para atribuir e reatribuir é o mesmo para o mesmo slot.
- O custo para atribuir e reatribuir em slots diferentes é diferente.
- Layout da Constelação, Lista de Slots e Custo para Atribuir / Reatribuir Cor
Constelação | Disposição dos Slots | Numero do Slot | Custo de Atribuição / Reatribuição | ||
Alz | Item | Quant. | |||
Borboleta | ![]() |
1 | 100,000 Alz | Núcleo de Aprimoramento (Baixo) | 1 |
2 | 100,000 Alz | Núcleo de Aprimoramento (Baixo) | 1 | ||
3 | 100,000 Alz | Núcleo de Aprimoramento (Baixo) | 1 | ||
4 | 100,000 Alz | Núcleo de Aprimoramento (Baixo) | 1 | ||
5 | 100,000 Alz | Núcleo de Aprimoramento (Baixo) | 1 | ||
6 | 100,000 Alz | Núcleo de Aprimoramento (Baixo) | 1 | ||
7 | 100,000 Alz | Núcleo de Aprimoramento (Baixo) | 2 | ||
8 | 100,000 Alz | Núcleo de Aprimoramento (Baixo) | 2 | ||
9 | 100,000 Alz | Núcleo de Aprimoramento (Baixo) | 2 | ||
Touro | ![]() |
1 | 500,000 Alz | Núcleo de Aprimoramento (Médio) | 1 |
2 | 500,000 Alz | Núcleo de Aprimoramento (Médio) | 1 | ||
3 | 500,000 Alz | Núcleo de Aprimoramento (Médio) | 1 | ||
4 | 500,000 Alz | Núcleo de Aprimoramento (Médio) | 1 | ||
5 | 500,000 Alz | Núcleo de Aprimoramento (Médio) | 1 | ||
6 | 500,000 Alz | Núcleo de Aprimoramento (Médio) | 1 | ||
7 | 500,000 Alz | Núcleo de Aprimoramento (Médio) | 2 | ||
8 | 500,000 Alz | Núcleo de Aprimoramento (Médio) | 2 | ||
9 | 500,000 Alz | Núcleo de Aprimoramento (Médio) | 2 | ||
10 | 500,000 Alz | Núcleo de Aprimoramento (Médio) | 2 | ||
Lagostim | ![]() |
1 | 500,000 Alz | Núcleo de Aprimoramento (Médio) | 3 |
2 | 500,000 Alz | Núcleo de Aprimoramento (Médio) | 3 | ||
3 | 500,000 Alz | Núcleo de Aprimoramento (Médio) | 3 | ||
4 | 500,000 Alz | Núcleo de Aprimoramento (Médio) | 3 | ||
5 | 500,000 Alz | Núcleo de Aprimoramento (Médio) | 3 | ||
6 | 500,000 Alz | Núcleo de Aprimoramento (Médio) | 3 | ||
7 | 1,000,000 Alz | Núcleo de Aprimoramento (Alto) | 1 | ||
8 | 1,000,000 Alz | Núcleo de Aprimoramento (Alto) | 1 | ||
9 | 1,000,000 Alz | Núcleo de Aprimoramento (Alto) | 1 | ||
10 | 1,000,000 Alz | Núcleo de Aprimoramento (Alto) | 1 | ||
11 | 1,000,000 Alz | Núcleo de Aprimoramento (Alto) | 1 | ||
Unicornio | ![]() |
1 | 1,000,000 Alz | Núcleo de Aprimoramento (Alto) | 2 |
2 | 1,000,000 Alz | Núcleo de Aprimoramento (Alto) | 2 | ||
3 | 1,000,000 Alz | Núcleo de Aprimoramento (Alto) | 2 | ||
4 | 1,000,000 Alz | Núcleo de Aprimoramento (Alto) | 2 | ||
5 | 1,000,000 Alz | Núcleo de Aprimoramento (Alto) | 2 | ||
6 | 1,000,000 Alz | Núcleo de Aprimoramento (Alto) | 2 | ||
7 | 1,000,000 Alz | Núcleo de Aprimoramento (Alto) | 3 | ||
8 | 1,000,000 Alz | Núcleo de Aprimoramento (Alto) | 3 | ||
9 | 1,000,000 Alz | Núcleo de Aprimoramento (Alto) | 3 | ||
10 | 1,000,000 Alz | Núcleo de Aprimoramento (Alto) | 3 | ||
11 | 1,000,000 Alz | Núcleo de Aprimoramento (Alto) | 3 | ||
12 | 1,000,000 Alz | Núcleo de Aprimoramento (Alto) | 3 | ||
Tubarão | ![]() |
1 | 5,000,000 Alz | Núcleo de Aprimoramento (Altíssimo) | 1 |
2 | 5,000,000 Alz | Núcleo de Aprimoramento (Altíssimo) | 1 | ||
3 | 5,000,000 Alz | Núcleo de Aprimoramento (Altíssimo) | 1 | ||
4 | 5,000,000 Alz | Núcleo de Aprimoramento (Altíssimo) | 1 | ||
5 | 5,000,000 Alz | Núcleo de Aprimoramento (Altíssimo) | 1 | ||
6 | 5,000,000 Alz | Núcleo de Aprimoramento (Altíssimo) | 1 | ||
7 | 5,000,000 Alz | Núcleo de Aprimoramento (Altíssimo) | 2 | ||
8 | 5,000,000 Alz | Núcleo de Aprimoramento (Altíssimo) | 2 | ||
9 | 5,000,000 Alz | Núcleo de Aprimoramento (Altíssimo) | 2 | ||
10 | 5,000,000 Alz | Núcleo de Aprimoramento (Altíssimo) | 2 | ||
11 | 5,000,000 Alz | Núcleo de Aprimoramento (Altíssimo) | 2 | ||
12 | 5,000,000 Alz | Núcleo de Aprimoramento (Altíssimo) | 2 | ||
13 | 5,000,000 Alz | Núcleo de Aprimoramento (Altíssimo) | 2 | ||
Raposa | ![]() |
1 | 5,000,000 Alz | Núcleo de Aprimoramento (Altíssimo) | 3 |
2 | 5,000,000 Alz | Núcleo de Aprimoramento (Altíssimo) | 3 | ||
3 | 5,000,000 Alz | Núcleo de Aprimoramento (Altíssimo) | 3 | ||
4 | 5,000,000 Alz | Núcleo de Aprimoramento (Altíssimo) | 3 | ||
5 | 5,000,000 Alz | Núcleo de Aprimoramento (Altíssimo) | 3 | ||
6 | 5,000,000 Alz | Núcleo de Aprimoramento (Altíssimo) | 3 | ||
7 | 5,000,000 Alz | Núcleo de Aprimoramento (Altíssimo) | 3 | ||
8 | 5,000,000 Alz | Núcleo de Aprimoramento (Altíssimo) | 4 | ||
9 | 5,000,000 Alz | Núcleo de Aprimoramento (Altíssimo) | 4 | ||
10 | 5,000,000 Alz | Núcleo de Aprimoramento (Altíssimo) | 4 | ||
11 | 5,000,000 Alz | Núcleo de Aprimoramento (Altíssimo) | 4 | ||
12 | 5,000,000 Alz | Núcleo de Aprimoramento (Altíssimo) | 4 | ||
13 | 5,000,000 Alz | Núcleo de Aprimoramento (Altíssimo) | 4 | ||
14 | 5,000,000 Alz | Núcleo de Aprimoramento (Altíssimo) | 4 | ||
Fênix | ![]() |
1 | 10,000,000 Alz | Núcleo de Aprimoramento (Extremo) | 1 |
2 | 10,000,000 Alz | Núcleo de Aprimoramento (Extremo) | 1 | ||
3 | 10,000,000 Alz | Núcleo de Aprimoramento (Extremo) | 1 | ||
4 | 10,000,000 Alz | Núcleo de Aprimoramento (Extremo) | 1 | ||
5 | 10,000,000 Alz | Núcleo de Aprimoramento (Extremo) | 1 | ||
6 | 10,000,000 Alz | Núcleo de Aprimoramento (Extremo) | 1 | ||
7 | 10,000,000 Alz | Núcleo de Aprimoramento (Extremo) | 1 | ||
8 | 10,000,000 Alz | Núcleo de Aprimoramento (Extremo) | 2 | ||
9 | 10,000,000 Alz | Núcleo de Aprimoramento (Extremo) | 2 | ||
10 | 10,000,000 Alz | Núcleo de Aprimoramento (Extremo) | 2 | ||
11 | 10,000,000 Alz | Núcleo de Aprimoramento (Extremo) | 2 | ||
12 | 10,000,000 Alz | Núcleo de Aprimoramento (Extremo) | 2 | ||
13 | 10,000,000 Alz | Núcleo de Aprimoramento (Extremo) | 2 | ||
14 | 10,000,000 Alz | Núcleo de Aprimoramento (Extremo) | 2 | ||
15 | 10,000,000 Alz | Núcleo de Aprimoramento (Extremo) | 2 |
- Atributos do Slot
- Slot sem Joia Estelar equipada não concede atributos.
- Ao equipar a Joia Estelar correta com a cor correspondente ao slot, os atributos serão concedidos com base no Grau da Joia Estelar.
Constelação | Disposição dos Slots | Numero do Slot | Opção | Grau da Joia Estelar | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
Borboleta | ![]() |
1 | HP | 11 | 14 | 19 | 26 | 36 | 50 | 80 |
2 | Defesa | 4 | 6 | 9 | 13 | 18 | 25 | 35 | ||
3 | Aumento de Todos os Ataques | 4 | 6 | 9 | 13 | 18 | 25 | 35 | ||
4 | Precisão | 11 | 17 | 27 | 41 | 61 | 89 | 150 | ||
5 | Evasão | 11 | 17 | 27 | 41 | 61 | 89 | 150 | ||
6 | HP | 11 | 14 | 19 | 26 | 36 | 50 | 80 | ||
7 | Bloqueio | 7 | 11 | 17 | 25 | 37 | 53 | 85 | ||
8 | Dano Reduzido | 3 | 4 | 6 | 9 | 13 | 18 | 25 | ||
9 | Danos Críticos | 0.7 | 1.08 | 1.7 | 2.63 | 3.96 | 5.82 | 10 | ||
Touro | ![]() |
1 | HP | 11 | 14 | 19 | 26 | 36 | 50 | 80 |
2 | Defesa | 4 | 6 | 9 | 13 | 18 | 25 | 35 | ||
3 | Aumento de Todos os Ataques | 4 | 6 | 9 | 13 | 18 | 25 | 35 | ||
4 | Precisão | 11 | 17 | 27 | 41 | 61 | 89 | 150 | ||
5 | Evasão | 11 | 17 | 27 | 41 | 61 | 89 | 150 | ||
6 | HP | 11 | 14 | 19 | 26 | 36 | 50 | 80 | ||
7 | Adiciona Dano | 4 | 6 | 9 | 13 | 18 | 25 | 35 | ||
8 | Acerto | 7 | 11 | 17 | 25 | 37 | 53 | 85 | ||
9 | Bloqueio | 7 | 11 | 17 | 25 | 37 | 53 | 85 | ||
10 | Perfuração | 4 | 6 | 10 | 15 | 22 | 32 | 50 | ||
Lagostim | ![]() |
1 | HP | 11 | 14 | 19 | 26 | 36 | 50 | 80 |
2 | Defesa | 4 | 6 | 9 | 13 | 18 | 25 | 35 | ||
3 | Aumento de Todos os Ataques | 4 | 6 | 9 | 13 | 18 | 25 | 35 | ||
4 | Precisão | 11 | 17 | 27 | 41 | 61 | 89 | 150 | ||
5 | Evasão | 11 | 17 | 27 | 41 | 61 | 89 | 150 | ||
6 | HP | 11 | 14 | 19 | 26 | 36 | 50 | 80 | ||
7 | Acerto | 7 | 11 | 17 | 25 | 37 | 53 | 85 | ||
8 | Bloqueio | 7 | 11 | 17 | 25 | 37 | 53 | 85 | ||
9 | Ignore Acerto | 7 | 12 | 20 | 32 | 49 | 72 | 120 | ||
10 | Ignorar Evasão | 7 | 12 | 20 | 32 | 49 | 72 | 120 | ||
11 | Todas Téc. Amp. | 0.35 | 0.54 | 0.85 | 1.32 | 1.99 | 2.92 | 5 | ||
Unicornio | ![]() |
1 | Aumento de Todos os Ataques | 4 | 6 | 9 | 13 | 18 | 25 | 35 |
2 | Defesa | 4 | 6 | 9 | 13 | 18 | 25 | 35 | ||
3 | Ignorar Redução de Dano | 4 | 6 | 9 | 14 | 20 | 29 | 45 | ||
4 | Ignorar Acerto | 7 | 12 | 20 | 32 | 49 | 72 | 120 | ||
5 | Adiciona Dano | 4 | 6 | 9 | 13 | 18 | 25 | 35 | ||
6 | HP | 11 | 14 | 19 | 26 | 36 | 50 | 80 | ||
7 | Precisão | 11 | 17 | 27 | 41 | 61 | 89 | 150 | ||
8 | Evasão | 11 | 17 | 27 | 41 | 61 | 89 | 150 | ||
9 | Redução de Dano | 3 | 4 | 6 | 9 | 13 | 18 | 25 | ||
10 | HP | 11 | 14 | 19 | 26 | 36 | 50 | 80 | ||
11 | Res. Técnica Amp. | 0.7 | 1 | 1.49 | 2.22 | 3.27 | 4.73 | 8 | ||
12 | Res. Dano Crítico | 0.07 | 0.13 | 0.23 | 0.38 | 0.59 | 0.88 | 1.5 | ||
Tubarão | ![]() |
1 | HP | 11 | 14 | 19 | 26 | 36 | 50 | 80 |
2 | Evasão | 11 | 17 | 27 | 41 | 61 | 89 | 150 | ||
3 | Defesa | 4 | 6 | 9 | 13 | 18 | 25 | 35 | ||
4 | Aumento de Todos os Ataques | 4 | 6 | 9 | 13 | 18 | 25 | 35 | ||
5 | Acerto | 7 | 11 | 17 | 25 | 37 | 53 | 85 | ||
6 | Redução de Dano | 3 | 4 | 6 | 9 | 13 | 18 | 25 | ||
7 | Evasão | 7 | 11 | 17 | 25 | 37 | 53 | 85 | ||
8 | Defesa | 11 | 17 | 27 | 41 | 61 | 89 | 150 | ||
9 | Ignorar Bloqueio | 7 | 12 | 20 | 32 | 49 | 72 | 120 | ||
10 | HP | 11 | 14 | 19 | 26 | 36 | 50 | 80 | ||
11 | Aumento Dano Normal | 0.7 | 1.08 | 1.7 | 2.63 | 3.96 | 5.82 | 10 | ||
12 | Perfuração | 4 | 6 | 10 | 15 | 22 | 32 | 50 | ||
13 | Aumento de Todas as Técnicas Amp. | 0.35 | 0.54 | 0.85 | 1.32 | 1.99 | 2.92 | 5 | ||
Raposa | ![]() |
1 | Aumento de Todos os Ataques | 4 | 6 | 9 | 13 | 18 | 25 | 35 |
2 | HP | 11 | 14 | 19 | 26 | 36 | 50 | 80 | ||
3 | Ignorar Redução de Dano | 4 | 6 | 9 | 14 | 20 | 29 | 45 | ||
4 | Cancelar Ignorar Redução de Dano | 3 | 5 | 8 | 12 | 18 | 26 | 40 | ||
5 | Defesa | 4 | 6 | 9 | 13 | 18 | 25 | 35 | ||
6 | Evasão | 11 | 17 | 27 | 41 | 61 | 89 | 150 | ||
7 | Taxa Crítica | 0.07 | 0.14 | 0.26 | 0.44 | 0.69 | 1.04 | 1.8 | ||
8 | Resist. Taxa Crítica | 2.1 | 2.5 | 3.16 | 4.15 | 5.57 | 7.55 | 12 | ||
9 | Dano Crítico | 0.7 | 1.08 | 1.7 | 2.63 | 3.96 | 5.82 | 10 | ||
10 | Adiciona Dano | 4 | 6 | 9 | 13 | 18 | 25 | 35 | ||
11 | Precisão | 11 | 17 | 27 | 41 | 61 | 89 | 150 | ||
12 | HP | 11 | 14 | 19 | 26 | 36 | 50 | 80 | ||
13 | Todas as Técnicas Amp. | 0.35 | 0.54 | 0.85 | 1.32 | 1.99 | 2.92 | 5 | ||
14 | Ignorar Resis. Técnica Amp. | 0.35 | 0.54 | 0.85 | 1.32 | 1.99 | 2.92 | 5 | ||
Fênix | ![]() |
1 | Evasão | 11 | 17 | 27 | 41 | 61 | 89 | 150 |
2 | Defesa | 4 | 6 | 9 | 13 | 18 | 25 | 35 | ||
3 | Dano Reduzido | 3 | 4 | 6 | 9 | 13 | 18 | 25 | ||
4 | Ignorar Res. Taxa Crítica | 0.07 | 0.11 | 0.18 | 0.28 | 0.42 | 0.61 | 1 | ||
5 | Todos os Ataques | 4 | 6 | 9 | 13 | 18 | 25 | 35 | ||
6 | Precisão | 11 | 17 | 27 | 41 | 61 | 89 | 150 | ||
7 | HP | 11 | 14 | 19 | 26 | 36 | 50 | 80 | ||
8 | Ignorar Bloqueio | 7 | 12 | 20 | 32 | 49 | 72 | 120 | ||
9 | Ignorar Perfuração | 11 | 15 | 21 | 29 | 41 | 57 | 90 | ||
10 | Ignorar Acerto | 7 | 12 | 20 | 32 | 49 | 72 | 120 | ||
11 | Acerto | 7 | 11 | 17 | 25 | 37 | 53 | 85 | ||
12 | HP | 11 | 14 | 19 | 26 | 36 | 50 | 80 | ||
13 | Cancelar Ignorar Redução de Dano | 3 | 5 | 8 | 12 | 18 | 26 | 40 | ||
14 | Ignorar Resis Dano Crítico | 0.7 | 1.08 | 1.7 | 2.63 | 3.96 | 5.82 | 10 | ||
15 | Dano Crítico | 0.7 | 1.08 | 1.7 | 2.63 | 3.96 | 5.82 | 10 |
- Equipando Joias Estelares
- Tocar em um slot no estado "Aberto" permite selecionar uma Joia Estelar com a cor correspondente.
- Tocar em um slot com uma Joia Estelar equipada permite selecionar uma Joia Estelar da mesma cor, mas de niveis diferentes.
Equipar Joia Estelar em slot Aberto. | Trocar a Joia Estelar em um Slot |
![]() |
![]() |
2. Constelações
- Equipar todas as Joias Estelares necessárias para cada Constelação ativará os efeitos de Conclusão da Constelação.
- Uma vez ativada a Conclusão da Constelação, a próxima Constelação ficará disponível (e, por padrão, o Slot da Constelação nº 1 estará no estado "Aberto").
- Se todos os slots estiverem equipados com Joias Estelares da mesma cor, efeitos especiais do Conjunto da Constelação serão ativados.
Efeitos de Conclusão da Constelação | Efeitos do Conjunto da Constelação |
![]() |
![]() |
- Efeitos Detalhados da Conclusão
Constelação | Efeitos de Conclusão | |
Opção | Valor | |
Borboleta | Esquiva | 30 |
Evasão | 100 | |
Touro | HP | 50 |
Todos os Ataques Aumentados | 30 | |
Lagostim | Defesa | 30 |
Redução de Dano | 10 | |
HP | 50 | |
Unicornio | Perfuração | 5 |
Precisão | 80 | |
Acerto | 30 | |
Tubarão | Dano Crítico | 10 |
Ignorar Redução de Dano | 20 | |
Ignorar Resistência a Taxa Crítica | 0.5 | |
Todos os Ataques Aumentados | 20 | |
Raposa | Todas as Técnicas Amp. | 5 |
Acerto | 20 | |
Evasão | 20 | |
Dano Normal Aumentado | 5 | |
Fênix | HP | 70 |
Ignorar Perfuração | 10 | |
Resist. Danos Crítico | 10 | |
Precisão | 30 | |
Todos os Ataques Aumentados | 20 |
- Conjunto de Efeitos Detalhados
Cor da Joia Estelar | Opção | Constelação | ||||||
Borboleta | Touro | Lagostin | Unicornio | Tubarão | Raposa | Fênix | ||
Rubi | Todos os Ataques Aumentados | 30 | 40 | 50 | ||||
Dano Crítico | 5 | 7 | 10 | |||||
Taxa Crítica | 0.5 | 1 | 1 | |||||
Perfuração | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||
Topázio | Precisão | 50 | 70 | 100 | ||||
Acerto | 10 | 15 | 20 | |||||
Ignorar Bloqueio | 10 | 15 | 20 | |||||
Ignorar Redução de Dano | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||
Citrino | HP | 30 | 50 | 100 | ||||
Defesa | 20 | 30 | 40 | |||||
Redução de Dano | 5 | 7 | 10 | |||||
Ignorar Perfuração | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||
Esmeralda | Evasão | 20 | 30 | 50 | ||||
Bloqueio | 10 | 15 | 20 | |||||
Ignorar Acerto | 5 | 7 | 10 | |||||
Cancelar Ignorar Redução de Dano | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
Safira | Dano Normal Aumentado | 0.5 | 1 | 2 | ||||
Adiciona Dano | 15 | 30 | 50 | |||||
Ignorar Resist Dano Crítico | 5 | 7 | 10 | |||||
Cancelar Ignorar Perfuração | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||
Ametista | Resist. Taxa Crítica | 0.5 | 1 | 1 | ||||
Resist. Danos Crítico | 5 | 7 | 10 | |||||
Resist. Técnica Amp. | 3 | 5 | 10 | |||||
Resist. Dano Normal Aumentado | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | ||||
Diamante | Resistência à Queda | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 |
Resistência à Investida | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | |
Resistência ao Atordoamento | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | |
Resist. à Supressão | 1 | 1 | 1 | 2 |
3. Joia Estelar
- Existem 7 cores e 7 níveis para cada cor, totalizando 49 tipos.
- Cores: Rubi / Topázio / Citrino / Esmeralda / Safira / Ametista / Diamante
- Níveis: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7

- “Caixas de Joia Estelar” com diferentes níveis foram adicionadas à tabela de drop dos Calabouços.
- Abrir a “Caixa de Joia Estelar” para obter o “Pacote de Joia Estelar” com diferentes níveis e quantidades.
- Por exemplo, ao abrir a “Caixa de Joia Estelar Inferior (Nv.2)”, há chance de obter o “Pacote de Joia Estelar (Nv.2)” x4.
- Abra o “Pacote de Joia Estelar” para obter "Joia Estelar" com diferentes cores e níveis.
- Por exemplo, ao abrir o “Pacote de Joia Estelar (Nv.3)”, há chance de obter a “Joia Estelar (Esmeralda Nv.3)”.
- Joia Estelar Nível 1 & 2 são vinculadas a conta.
- Combinação Joia Estelar:
- Requerido 5 Jóias Estelares para combinar
- Resultado:
- Nível
- Em caso de sucesso: será gerada 1 Joia Estelar de nível superior.
- Em caso de falha:
- Cor:
- Se 5 Joias Estelares registradas forem da mesma cor, a gerada será da mesma cor.
- Caso contrário, a Joia Estelar gerada terá cor aleatória.
- A combinação pode ser configurada para Registro Automático.
- Interface de Combinação & Custo:
Tela de Combinação | Nível do Material | Custo |
![]() |
1 | 100,000 Alz |
2 | 200,000 Alz | |
3 | 300,000 Alz | |
4 | 400,000 Alz | |
5 | 500,000 Alz | |
6 | 600,000 Alz |
II. Calabouços
1. Purificador da Floresta
- Informação do Calabouço
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Geral | Nome do Calabouço | Purificador da Floresta |
Requerimento | Nv. 190+ / BSNv. 11+ | |
Duração | 40 minutos | |
Poder de Combate Recomendado | 1,809,000 | |
Entrada & Item de Entrada |
Local de Entrada | Floresta do Desespero (X: 23, Y: 248) |
Item de Entrada | Radar da Montanha | |
Vendas de Itens de Entrada | Loja Remoto / Peddler Unon | |
Preço do Item de Entrada | 4,500,000 Alz & Núcleo Divino x3 | |
Limite | Max. Participantes | 5 |
Entrada Limite Diária | 30 | |
Restrição de Item | Talismã da Ressurreição: 10 vezes / Proteção de Veradrix: 10 vezes | |
Recompensa | PC | 23 PC |
Recompensa por Conclusão Seg. – Sexta |
Conclusão 5x: Cubo Lendário – Purificador da Floresta | |
Conclusão 10x: Cubo de Pergaminho de Opção (Extremo) | ||
Recompensa por Conclusão Sab. – Dom. |
Conclusão 5x: Cubo Lendário – Purificador da Floresta | |
Conclusão 10x: Cubo de Pergaminho de Opção (Extremo) | ||
Conclusão 15x: Cubo Lendário – Purificador da Floresta & Cubo de Pergaminho de Opção (Extremo) | ||
Progresso Automático | Progresso Automático | Disponível |
Drop | Drop Individual | Disponível |
Drop Unico | Bracelete Selado de Turmacan | |
Runa de Essência - Perfuração II |
- Conquistas
Condição | Contagem | Recompensa |
Completar Calabouço Purificador da Floresta |
1 | Pontos de Conquista: 25 |
10 | Pontos de Conquista: 30 | |
30 | Pontos de Conquista: 35 | |
50 | Pontos de Conquista: 45 | |
100 | Titulo – Equipe Especial de Resgate em Montanha Dano Normal Aumentado +2% PvP Defesa +5 Dano Reduzido +3 |
|
200 | Pontos de Conquista: 60 | |
300 | Pontos de Conquista: 70 | |
500 | Titulo – Rei Sobrevivente Dano Normal Aumentado +3% PvP Defesa +7 Dano Reduzido +4 |
|
700 | Pontos de Conquista: 85 | |
1,000 | Titulo – Abençoado pela Terra Dano Normal Aumentado +4% PvP Defesa +15 Dano Reduzido +9 |
|
1,500 | Pontos de Conquista: 100 | |
2,000 | Pontos de Conquista: 115 | |
3,000 | Pontos de Conquista: 135 | |
5,000 | Titulo – Purificador da Floresta Dano Normal Aumentado +5% PvP Defesa +20 Dano Reduzido +16 |
2. Lab. Autômatos-76
- Informações do Calabouço
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Geral | Nome do Calabouço | Lab. Autômatos-76 |
Requerimento | Nv. 190+ / BSNv. 11+ | |
Duração | 60 minutos | |
Poder de Combate Recomendado | 2,037,000 | |
Entrada & Item de Entrada |
Local de Entrada | Pontus Ferrum (X: 95, Y: 128) |
Item de Entrada | Mapa Holográfico | |
Vendas de Itens de Entrada | Loja Remoto / Peddler Unon | |
Preço do Item de Entrada | 5,000,000 Alz & Núcleo Divino x3 | |
Limite | Max. Participantes | 7 |
Entrada Limite Diária | 30 | |
Restrição de Item | Talismã da Ressurreição: 10 vezes / Proteção de Veradrix: 10 vezes | |
Recompensa | PC | PC 23 |
Recompensa por Conclusão Seg. – Sexta |
Conclusão 5x: Cubo Lendário – Lab. Autômatos-76 | |
Conclusão 10x: Cubo de Pergaminho de Opção (Extremo) | ||
Recompensa por Conclusão Sab. – Dom. |
Conclusão 5x: Cubo Lendário – Lab. Autômatos-76 | |
Conclusão 10x: Cubo de Pergaminho de Opção (Extremo) | ||
Conclusão 15x: Cubo Lendário – Lab. Autômatos-76 & Cubo de Pergaminho de Opção (Extremo) | ||
Progresso Automático | Progresso Automático | Disponível |
Drop | Drop Individual | Disponível |
Drop Unico | Bracelete Selado de Turmacan | |
Runa de Essência – Perfuração II |
- Conquistas
Condição | Contagem | Recompensa |
Completar Calabouço Lab. Autômatos-76 |
1 | Pontos de Conquista: 25 |
10 | Pontos de Conquista: 30 | |
30 | Pontos de Conquista: 35 | |
50 | Pontos de Conquista: 45 | |
100 | Titulo – Nas Profundezas do Laboratório PvE Ignorar Perfuração +1 Aumento de Todos os Ataques +5 Resistência a Técnica Amp. +1% |
|
200 | Pontos de Conquista: 60 | |
300 | Pontos de Conquista: 70 | |
500 | Titulo – Monstros Potencializados por Máquinas PvE Ignorar Perfuração +3 Aumento de Todos os Ataques +8 Resistência a Técnica Amp. +1% |
|
700 | Pontos de Conquista: 85 | |
1,000 | Titulo – Aqueles que neutralizaram o Sistema de Defesa PvE Ignorar Perfuração +5 Aumento de Todos os Ataques +10 Resistência a Técnica Amp. +1% |
|
1,500 | Pontos de Conquista: 100 | |
2,000 | Pontos de Conquista: 115 | |
3,000 | Pontos de Conquista: 135 | |
5,000 | Titulo – Aqueles que revelaram o segredo do laboratório escondido PvE Ignorar Perfuração +11 Aumento de Todos os Ataques +17 Resistência a Técnica Amp. +3% |
3. Mudanças na Arena do Caos Eterno / Glacies Inferna
- Limite de Entrada Diaria: O limite diário de entradas é 50, aplicável para:
- Arena do Caos Eterno
- Glacies Inferna
- Item de Entrada:
- Alvos:
- Chave do Eternidade
- Cristal do Fogo Gélido
- Fonte:
- Antigo: NPC Peddler Unon & Loja Remoto
- Novo: Loja Remoto
- Limite: 50/semana
- Drops:
- Adiciona recompensas para a Arena do Caos Eterno
Essência do Guardião do Caos | Disponibilidade | |
Antes da Atualização | Depois da Atualização | |
Cinto do Caos | Sim | Sim |
Talismã do Caos | Sim | Sim |
Cornalina | Sim | Sim |
Arcana do Caos | Sim | Sim |
